pedagogický sbor
jméno, příjmení, titul | funkce | aprobace | praxe | vyučované předměty |
Mgr. Pavla Böhmová | učitelka 1. stupně | 1. stupeň | 15 | ČJ 2, M 2, Prv 2, TV 2, HV 2, PČ 2, VV 2, TV 8,9 - dívky |
Jana Beníšková | AP | 9 | ||
Ing. Hana Boublíková | učitelka 2. stupně | 0 | ||
Bc. Alena Březáková | vychovatelka, AP, učitelka | vychovatelka | 35 | PČ 1, VV 1, PČ 6, PČ 7, VV 9 |
Mgr. Jana Brožíková | učitelka 2. stupně | 3. st. ČJ – AJ | 25 | A 3-9 |
Mgr. Jessica Brožíková | učitelka 2. stupně | 0 | ||
Ivana Dastychová | AP | 0 | ||
Mgr. Radka Dolná | učitelka 2. stupně | 2. st. M - F | 31 | M 6-9; F 6-9 |
Mgr. Eva Gabrielová | učitelka 1. stupně | 0 | ||
Bc. Pavla Kilbergrová | učitelka pro MŠ | vychovatelka MŠ | 17 | |
Radka Klingrová | učitelka MŠ, AP | 0 | ||
Antonie Kriegerová | AP | 0 | ||
Mgr. Eva Pavelková | učitelka 2. stupně | 2. st. ČJ – VV | 31 | Č 6-9; VV 6-8, OV 8 |
Lenka Přerostová | učitelka pro MŠ | vychovatelka MŠ | 22 | |
Mgr. Radek Řezanka | učitel 1. stupně | 1. stupeň | 24 | M 5; Př 5; Vl 5; Inf 5,6,9; TV 5,6-9 hoši; HV 5,8-9; SH 8-9 |
Mgr. Kateřina Rybárová | učitelka 1. stupně | 1. stupeň | 22 | ČJ 1; M 1; TV 1; HV 1, 6, 7 |
Mgr. Šárka Skalová | ředitelka | 2. st. M-Nj | 15 | NJ 6-9, PVD 8-9 |
Zdeňka Uldrychová | učitelka 1. stupně | 0 | ||
Stanislava Vopalecká | vychovatelka, AP | 0 |
Na samotném provozu školy se nemalou měrou podílí i správní zaměstnanci
jméno, příjmení | pracovní zařazení |
Hana Punčochářová | vedoucí školní jídelny a kuchařka (i pro MŠ) |